Hacker News

Show HN: PostgreSQL performance and cost across 23 EC2 instance types

Context

  • Workload: 90% read / 10% write
  • Concurrency: 32
  • PostgreSQL: 17
  • Region: us-east-1
  • Pricing: on-demand

How to Size a PostgreSQL Server on AWS

Choose how big your data is and how much throughput you need. Each point is a benchmarked instance × disk; everything right of the target line clears your requirement, and the cheapest of those is the pick.

Want the raw numbers instead? See the full benchmark data →

Benchmark Results

Instance Family Arch Disk vCPU RAM (GB) TPS Cost/hr Cost/mo P50 (ms) P90 (ms) P99 (ms) TPS/vCPU TPS/GB Perf vs. baseline
c8i.large c8i x86-64 gp3-baseline 2 4 52,203±0.4% $0.1156/hr ~$84/mo 0.61±0.4% 2.16±0.1% 2.79±0.2% 26,102 13,051 1.6×
m8g.large m8g arm64 gp3-baseline 2 8 45,515±0.1% $0.1117/hr ~$82/mo 0.70±0.1% 2.02±0.3% 2.76±0.2% 22,757 5,689 1.4×
m8g.xlarge m8g arm64 gp3-baseline 4 16 70,871±0.1% $0.2014/hr ~$147/mo 0.45±0.1% 1.83±0.1% 2.32±0.1% 17,718 4,429 2.1×
m7i.large m7i x86-64 gp3-baseline 2 8 41,305±0.4% $0.1227/hr ~$90/mo 0.77±0.4% 2.33±0.2% 3.11±0.2% 20,653 5,163 1.3×
m7g.xlarge m7g arm64 gp3-baseline 4 16 58,726±0.4% $0.1851/hr ~$135/mo 0.54±0.4% 1.98±0.1% 2.44±0.3% 14,681 3,670 1.8×
c8i.xlarge c8i x86-64 gp3-baseline 4 8 64,585±0.1% $0.2093/hr ~$153/mo 0.50±0.1% 1.85±0.2% 2.27±0.1% 16,146 8,073 2.0×
r8g.large r8g arm64 gp3-baseline 2 16 38,531±1.6% $0.1264/hr ~$92/mo 0.83±1.6% 2.35±0.6% 3.06±0.4% 19,266 2,408 1.2×
m7i.xlarge m7i x86-64 gp3-baseline 4 16 65,582±0.2% $0.2235/hr ~$163/mo 0.49±0.1% 1.86±0.2% 2.30±0.2% 16,396 4,099 2.0×
r8g.xlarge r8g arm64 gp3-baseline 4 32 64,627±0.6% $0.2310/hr ~$169/mo 0.49±0.6% 1.89±0.5% 2.32±0.6% 16,157 2,020 2.0×
m8g.medium m8g arm64 gp3-baseline 1 4 16,670±0.4% $0.0668/hr ~$49/mo 1.92±0.4% 3.44±0.5% 4.28±0.6% 16,670 4,167 0.5×
m7g.large m7g arm64 gp3-baseline 2 8 24,669±0.4% $0.1035/hr ~$76/mo 1.30±0.4% 2.83±0.4% 3.58±0.4% 12,334 3,084 0.7×
r8g.medium r8g arm64 gp3-baseline 1 8 16,482±0.2% $0.0742/hr ~$54/mo 1.94±0.2% 3.51±0.1% 4.29±0.2% 16,482 2,060 0.5×
m7g.2xlarge m7g arm64 gp3-baseline 8 32 77,197±1.6% $0.3483/hr ~$254/mo 0.41±1.6% 1.81±0.2% 2.22±0.2% 9,650 2,412 2.3×
m8g.2xlarge m8g arm64 gp3-baseline 8 32 81,451±0.7% $0.3810/hr ~$278/mo 0.39±0.7% 1.75±0.3% 2.13±0.1% 10,181 2,545 2.5×
c8i.large c8i x86-64 gp3-max 2 4 53,444±0.4% $0.2526/hr ~$184/mo 0.60±0.4% 2.17±0.1% 2.83±0.7% 26,722 13,361 1.6×
c8i.xlarge c8i x86-64 gp3-max 4 8 69,067±0.2% $0.3463/hr ~$253/mo 0.46±0.2% 1.85±0.1% 2.30±0.1% 17,267 8,633 2.1×
m8g.xlarge m8g arm64 gp3-max 4 16 67,428±0.2% $0.3384/hr ~$247/mo 0.47±0.2% 1.86±0.2% 2.30±0.4% 16,857 4,214 2.0×
r8g.xlarge r8g arm64 gp3-max 4 32 69,292±0.2% $0.3679/hr ~$269/mo 0.46±0.2% 1.87±0.2% 2.36±1.1% 17,323 2,165 2.1×
m5.xlarge m5 x86-64 gp3-baseline 4 16 39,959±0.7% $0.2139/hr ~$156/mo 0.80±0.7% 2.22±0.3% 2.68±0.3% 9,990 2,497 1.2×
m7g.xlarge m7g arm64 gp3-max 4 16 57,738±0.1% $0.3221/hr ~$235/mo 0.55±0.1% 2.00±0.2% 2.48±0.3% 14,434 3,609 1.7×
m7g.medium m7g arm64 gp3-baseline 1 4 10,986±0.1% $0.0627/hr ~$46/mo 2.91±0.1% 4.76±0.1% 5.83±0.2% 10,986 2,747 0.3×
m7i.2xlarge m7i x86-64 gp3-baseline 8 32 73,190±0.5% $0.4251/hr ~$310/mo 0.44±0.5% 1.80±0.2% 2.18±0.1% 9,149 2,287 2.2×
m5.large m5 x86-64 gp3-baseline 2 8 20,293±0.2% $0.1179/hr ~$86/mo 1.58±0.2% 3.12±0.2% 3.88±0.4% 10,146 2,537 0.6×
m7i.xlarge m7i x86-64 gp3-max 4 16 60,805±0.2% $0.3605/hr ~$263/mo 0.53±0.2% 1.90±0.1% 2.35±0.1% 15,201 3,800 1.8×
m7i.large m7i x86-64 gp3-max 2 8 41,465±3.3% $0.2597/hr ~$190/mo 0.77±3.2% 2.31±0.2% 2.98±1.4% 20,733 5,183 1.3×
m8g.2xlarge m8g arm64 gp3-max 8 32 81,697±0.4% $0.5179/hr ~$378/mo 0.39±0.4% 1.76±0.1% 2.14±0.2% 10,212 2,553 2.5×
c8i.2xlarge c8i x86-64 gp3-baseline 8 16 61,861±0.1% $0.3968/hr ~$290/mo 0.52±0.1% 1.86±0.2% 2.24±0.1% 7,733 3,866 1.9×
m8g.large m8g arm64 gp3-max 2 8 38,463±0.3% $0.2487/hr ~$182/mo 0.83±0.3% 2.36±0.2% 3.06±0.3% 19,231 4,808 1.2×
r8g.large r8g arm64 gp3-max 2 16 39,039±0.6% $0.2634/hr ~$192/mo 0.82±0.6% 2.35±0.1% 3.06±0.1% 19,519 2,440 1.2×
m7g.2xlarge m7g arm64 gp3-max 8 32 67,275±0.2% $0.4853/hr ~$354/mo 0.48±0.2% 1.89±0.2% 2.29±0.3% 8,409 2,102 2.0×
m7i.2xlarge m7i x86-64 gp3-max 8 32 77,126±0.4% $0.5621/hr ~$410/mo 0.41±0.4% 1.80±0.2% 2.18±0.3% 9,641 2,410 2.3×
c8i.2xlarge c8i x86-64 gp3-max 8 16 68,311±0.7% $0.5337/hr ~$390/mo 0.47±0.7% 1.83±0.3% 2.21±0.4% 8,539 4,269 2.1×
m5.2xlarge m5 x86-64 gp3-baseline 8 32 51,445±0.1% $0.4059/hr ~$296/mo 0.62±0.1% 2.01±0.1% 2.41±0.1% 6,431 1,608 1.6×
m5.xlarge m5 x86-64 gp3-max 4 16 39,479±0.4% $0.3509/hr ~$256/mo 0.81±0.4% 2.24±0.2% 2.69±0.2% 9,870 2,467 1.2×
m7g.large m7g arm64 gp3-max 2 8 24,684±1.0% $0.2405/hr ~$176/mo 1.30±1.0% 2.87±0.8% 3.66±0.9% 12,342 3,086 0.7×
m5.2xlarge m5 x86-64 gp3-max 8 32 51,430±0.3% $0.5429/hr ~$396/mo 0.62±0.3% 2.02±0.3% 2.42±0.3% 6,429 1,607 1.6×
m8g.medium m8g arm64 gp3-max 1 4 16,487±0.2% $0.2038/hr ~$149/mo 1.94±0.2% 3.53±0.2% 4.31±0.2% 16,487 4,122 0.5×
t3.small t3 x86-64 gp3-baseline 2 2 3,353±1.1% $0.0427/hr ~$31/mo 9.55±1.1% 66.53±0.1% 71.05±0.2% 1,676 1,676 0.1×
m5.large m5 x86-64 gp3-max 2 8 19,627±0.3% $0.2549/hr ~$186/mo 1.63±0.3% 3.16±0.2% 3.83±0.2% 9,813 2,453 0.6×
r8g.medium r8g arm64 gp3-max 1 8 16,050±7.7% $0.2112/hr ~$154/mo 2.01±7.7% 3.68±7.5% 4.74±10.2% 16,050 2,006 0.5×
t4g.small t4g arm64 gp3-baseline 2 2 2,842±1.5% $0.0387/hr ~$28/mo 11.26±1.5% 67.66±0.1% 72.49±0.1% 1,421 1,421 0.1×
t4g.medium t4g arm64 gp3-baseline 2 4 3,394±0.9% $0.0555/hr ~$41/mo 9.43±0.9% 66.40±0.2% 69.87±0.1% 1,697 848 0.1×
t4g.large t4g arm64 gp3-baseline 2 8 5,157±0.3% $0.0891/hr ~$65/mo 6.20±0.3% 56.39±0.1% 62.81±0.1% 2,579 645 0.2×
m7g.medium m7g arm64 gp3-max 1 4 11,200±0.3% $0.1997/hr ~$146/mo 2.86±0.3% 4.64±0.1% 5.67±0.2% 11,200 2,800 0.3×
t3.medium t3 x86-64 gp3-baseline 2 4 3,401±2.8% $0.0635/hr ~$46/mo 9.41±2.8% 66.21±0.1% 71.13±0.3% 1,701 850 0.1×
t3.large t3 x86-64 gp3-baseline 2 8 5,315±0.4% $0.1051/hr ~$77/mo 6.02±0.4% 56.08±0.1% 61.05±0.0% 2,657 664 0.2×
t4g.large t4g arm64 gp3-max 2 8 5,028±0.3% $0.2261/hr ~$165/mo 6.36±0.3% 57.73±0.0% 60.23±0.1% 2,514 629 0.2×
t3.large t3 x86-64 gp3-max 2 8 4,985±2.7% $0.2421/hr ~$177/mo 6.42±2.7% 52.98±1.6% 61.70±0.1% 2,492 623 0.2×
t3.small t3 x86-64 gp3-max 2 2 3,205±0.5% $0.1797/hr ~$131/mo 9.99±0.5% 66.65±0.0% 71.23±0.2% 1,602 1,602 0.1×
t4g.small t4g arm64 gp3-max 2 2 3,126±2.8% $0.1757/hr ~$128/mo 10.24±2.8% 66.61±0.2% 70.09±0.1% 1,563 1,563 0.1×
t4g.medium t4g arm64 gp3-max 2 4 3,287±0.5% $0.1925/hr ~$141/mo 9.74±0.5% 66.62±0.1% 70.04±0.0% 1,644 822 0.1×
t3.medium t3 x86-64 gp3-max 2 4 3,243±0.5% $0.2005/hr ~$146/mo 9.87±0.5% 66.46±0.1% 71.26±0.2% 1,621 811 0.1×

Comments

No comments yet. Start the discussion.